Pengilang Harga Terbaik 300 Mikron Jaring Tahan Karat SS Tenun Wire Mesh Jaring Skrin Tergalvani
Penerangan
Mesh keluli tahan karat adalah salah satu daripada mesh tenunan yang paling popular dengan mesh, diameter dawai, dan diameter apertur yang berbeza untuk mempunyai pelbagai jenis dan produk wire mesh tenunan. Oleh itu, ia adalah produk mesh serba boleh, terutamanya digunakan untuk penapisan dan penyaringan gas, cecair dan pepejal, pengasingan media, dll. Ciri-ciri Tahan kepada asid, alkali, suhu tinggi dan lelasan, digunakan secara meluas dalam petroleum, kimia, automotif, baru tenaga, makanan, farmaseutikal dan industri lain. Jenis tenunan Mengikut jenis pembukaan dan jenis tenunan, mesh keluli tahan karat boleh dibahagikan kepada mesh persegi (tenunan biasa, tenunan kepar), secara amnya diameter dawai meledingkan dan pakan adalah sama, kiraan mesh meledingkan dan pakan adalah sama (mesh segi empat tepat tidak sama untuk jumlah mesh warp dan weft), jenis tenunan boleh dibahagikan kepada anyaman biasa dan anyaman kepar. Jaring tenunan Belanda (tenunan belanda biasa, anyaman belanda kepar, anyaman belanda meledingkan ganda, anyaman belanda biasa terbalik, anyaman belanda kepar terbalik). Aplikasi khusus lain ialah Penapis, ayak, pemisah, penapis, skrin buburan, resapan gas, zarah penapis, bolong, skrin bangunan dan pembinaan, kertas kraf, skrin hiasan, penutup kipas, cecair penapisan dan gas, skrin perapian, pengeringan makanan, pengudaraan asas. skrin, skrin perlindungan longkang, skrin kejelasan tinggi, penapis hidraulik, skrin serangga, penutup lampu, penapis minyak, kawalan perosak, keselamatan, pengasingan air-minyak, dsb.


Parameter
Spesifikasi Square Mesh. | |||||
Kiraan jaringan | Kawat Dia | Lebar Pembukaan | Kawasan terbuka | ||
Kiraan Mesh | inci | mm | inci | mm | % |
1x1 | 0.157 | 4 | 0.84 | 21.4 | 71 |
4x4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
8x8 | 0.043 | 1.1 | 0.08 | 2.08 | 42 |
10x10 | 0.039 | 1 | 0.06 | 1.54 | 36 |
12x12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 |
14x14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 |
16x16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 |
18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 |
20x20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
24x24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 |
30x30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 |
35x35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 |
40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
50x50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 |
60x60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 |
70x70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 |
80x80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 31.4 |
100x100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 |
120x120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0046 | 0.1168 | 30.7 |
150x150 | 0.026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 |
180x180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 |
200x200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 |
250x250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.061 | 36 |
300x300 | 0.0o15 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 |
325x325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30 |
400x400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.037 | 36 |
500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 |
635x635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 25 |
Aplikasi

